Price
비급여 진료비용
의료법 제45조에 따라 비급여 진료비용을 고지합니다.
불광고려마취통증의학과의원의 비급여 진료비용 안내입니다. 주사치료, 체외충격파, 도수치료 등의 비용을 확인하실 수 있으며, 비용은 치료의 종류와 부위·횟수에 따라 달라집니다. 정확한 비용은 진료 후 안내드립니다. 전화 02-356-7512.
비급여 항목
진료 비용 안내
최소 금액과 최대 금액이 함께 적힌 항목은 부위와 횟수에 따라 달라집니다.
행위료
| 항목 | 단위 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 영양제 | 1회 | 30,000 ~ 100,000원 | 약제비 포함 |
| 태반주사 | 1회 | 20,000원 | 약제비 포함 |
| 비타민D | 1회 | 30,000원 | 약제비 포함 |
| 글루타치온 | 1회 | 30,000원 | 약제비 포함 |
| 말린다 | 1회 | 1,000 ~ 100,000원 | 약제비 포함 |
| DNA주사 | 1회 | 10,000 ~ 150,000원 | 약제비 포함 |
| 초음파 검사 (단순초음파) | 1회 | 10,000 ~ 30,000원 | EB4010000 |
| 대상포진 예방주사 | 1회 | 150,000원 | 3Z5200302 · 약제비 포함 |
이학요법료
| 항목 | 단위 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| ESWT (체외충격파) 1부위 | 1부위 | 24,000 ~ 150,000원 | SZ0840000 |
| 신장분사치료 1부위 | 1부위 | 20,000원 | MZ0070000 |
| 도수치료 척추관절 1부위 | 1부위 | 20,000 ~ 200,000원 | MX1220000 |
| 증식치료 (사지관절부위) | 1회 | 10,000 ~ 100,000원 | MY1420000 · 약제비 포함 |
치료재료대
| 항목 | 단위 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 목발 | 1개 | 20,000원 | 치료재료대 포함 |
| 팔걸이 | 1개 | 5,000원 | 치료재료대 포함 |
| 석고신발 | 1개 | 7,000원 | 치료재료대 포함 |
| 손가락보호대 | 1개 | 10,000원 | 치료재료대 포함 |
| SUPERPORE | 1개 | 500 ~ 2,000원 | 치료재료대 포함 |
| 코반 | 1개 | 1,000 ~ 3,000원 | 치료재료대 포함 |
제증명수수료
| 항목 | 단위 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 일반진단서(소견서) 초발행 | 1통 | 10,000원 | PDZ010000 |
| 일반진단서(소견서) 재발행 | 1통 | 1,000원 | PDZ160000 |
| 근로능력평가용 진단서 | 1통 | 10,000원 | PDZ010002 |
| 상해진단서 초발행 (3주 미만) | 1통 | 100,000원 | PDZ020001 |
| 상해진단서 초발행 (3주 이상) | 1통 | 150,000원 | PDZ020002 |
| 상해진단서 재발행 | 1통 | 1,000원 | PDZ160000 |
| 진료기록사본 (1~5매) | 1매 | 1,000원 | PDZ110101 |
| 진료기록사본 (6매 이상) | 1매 | 100원 | PDZ110102 |
| 통원확인서 | 1통 | 0원 | PDZ090004 |
| CD 복사 (진료기록영상) | 1장 | 5,000원 | PDZ110004 |
* 위 금액은 비급여 항목으로 건강보험이 적용되지 않습니다. 치료 부위와 횟수, 상태에 따라 실제 비용은 달라질 수 있으며 정확한 비용은 진료 후 안내드립니다.
* 최종 변경일 2025. 06. 09.
이 비용으로 받는 것
표만으로는 알기 어려우니까
비용이 적힌 치료가 실제로 어떤 모습인지 그대로 담았습니다.








※ 병원에서 직접 촬영했습니다. 사진은 실제 진료 장면이며, 치료 효과를 보장하는 것은 아닙니다.
진료시간
- 월 · 화 · 목 · 금09:00 – 20:00
- 수요일09:00 – 19:00
- 토요일08:30 – 13:00 (점심시간 없음)
- 일요일 · 공휴일휴진
오시는 길
서울 은평구 통일로 746 5층 · 6층
Location
서울 은평구 통일로 746 5층 · 6층
불광역 8번출구에서 도보 3분